У тернопільських парках в перших числах травня запрацювали атракціони. Перед початком відпочинкового сезону-2019 усі атракціони у місті пройшли екпертне обстеження фахівцями Тернопільського екпертно-технічного центру Держпраці, отримали сертифікати безпеки та готові до експлуатації.
Як зазначають в КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», загалом у міських парках налічується 17 атракціонів, дев’ять з яких знаходяться в парку Національного відродження, сім – у гідропарку «Топільче» та водні велосипеди – на водоймах у парку відпочинку ім. Тараса Шевченка.
24 катамарани, чотири з яких були закуплені цього року, запрацюють для тернополян і гостей міста уже в перших числах червня. 20 водних велосипедів працюватимуть на водоймі біля острова «Чайка» та ще чотири- на Тернопільському ставі поблизу «Циганки».
При сприятливих погодних умовах, робота атракціонів у місті триватиме до середини осені.
|
ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН НА ПОСЛУГИ АТРАКЦІОНІВ на 2019 РІК |
|||||||||
| № п/п | Назва послуги | Цикл катання | Вартість послуги, грн. | Примітка | |||||
| 1. | Клоун | 3 хв. | 30,00 | (на одну людину) | |||||
| 2. | Колесо огляду | 5 хв. | 25,00 | (на одну людину) | |||||
| 3. | Ромашка | 5 хв. | 25,00 | (на одну людину) | |||||
| 4. | Дитячі каруселі | 5 хв. | 15,00 | (для дітей) | |||||
| 5. | Сюрприз | 5 хв. | 30,00 | (для дорослих) | |||||
| 6. | Грибок | 5 хв. | 15,00 | (для дітей) | |||||
| 7. | Веселі гірки | 5 хв. | 30,00 | (на одну людину) | |||||
| 8. | Берізка | 10 хв. | 15,00 | (на одну людину) | |||||
| 9. | Юнга | 5 хв. | 15,00 | (для дітей) | |||||
| 10. | Автодром | 3 хв. | 35,00 | (на одну людину) | |||||
| 11. | Сонечко | 5 хв. | 15,00 | (для дітей) | |||||
| 12. | Дитяча залізниця | 3 кола | 25,00 | (на дорослого) | |||||
| 13 | Потяг «Гусениця» | 3хв. | 15,00 | (для дітей) | |||||
| 14. | Карнавал | 5 хв. | 15,00 | (на одну людину) | |||||
| 15. | Дзвіночок | 5 хв. | 15,00 | (для дітей) | |||||
| 16. | Дитячі качалки | 5 хв. | 5,00 | (для дітей) | |||||
| 17. | Водні велосипеди: | 30 хв. | за один катамаран | ||||||
| – 2-х містні | 30,00 | ||||||||
| – 4-х містні | 40,00 | ||||||||

