Сьогодні у Тернополі відбудуться сільськогосподарські ярмарки, де мешканці міста матимуть можливість купити весь асортимент сільськогосподарської продукції за цінами виробника.
Ярмарки проведуть у трьох мікрорайонах міста за адресами:
- Проспект Степана Бандери, 15 – площадка перед центральним стадіоном та вул. Протасевича – площадка перед рестораном «Галич» («Східний»);
- Територія на перехресті вул. Миру – Дружби («Дружба»);
- Вул. Леся Курбаса – площадка ринку «Галицький» («Сонячний»).
Перелік продукції, яка пропонується для продажу на ярмарку 20.10.2018 року в м. Тернополі (в розрахунку на район)
Асортимент продукції | Кількість
( кг ) |
Рекомендована реалізаційна ціна
(грн. за кг) |
Примітка |
Крупа : – гречана | 500 | 12,00 | |
– ячмінна | 500 | 5,90 | |
– пшенична | 600 | 6,50 | |
– кукурудзяна | 300 | 7,40 | |
– горохова | 200 | 10,80 | |
– перлова | 200 | 7,70 | |
Борошно: | 3000 | 7,30 (365) | |
Цукор пісок | 5000 | 10,00 (500) | |
Цукор пісок (фасований) 1 кг | * | 9,35 | |
М’ясо: – яловичини (на кості) | 3000 | 71,00 | |
– свинини (на кості) | 4000 | 81,00 | |
полядвиця | * | 122,00 | |
шинка передня | * | 81,00 | |
шинка задня | * | 90,00 | |
бочок | * | 68,00 | |
сало | * | 59,00-60,00 | |
Яйця курячі, (десять. шт.) | * | 1,90 | |
Риба (жива) кг: – товстолобик
– короп |
1000
1000 |
35,00
60,00 |
|
Картопля | 5000 | 4,70 | |
Капуста | 1000 | 7,00 | |
Морква | 500 | 10,00 | |
Буряк | 500 | 6,80 | |
Цибуля | 500 | 9,80 | |
Зерно: – пшениця | 5000 | 4,30 | |
– ячмінь | 3000 | 3,90 | |
– кукурудза | 1000 | 3,90 | |
Яблука | * | 7,80-10,50 | |
Мед 1 л. | * | 80,00-90,00 | |
Консервна продукція | * |
Оптово-відпускна ціна підприємства |
|
Хлібобулочні вироби | * | ||
Макаронні вироби | * | ||
Масло | * | ||
Ковбасні вироби | * |