Район | Місце розташування ПО (адреса) | Відомча приналежність | Номер телефону ПО |
Бережанський | м. Бережани вул. Садова, 4. (гуртожиток) | ВПНУБіП Бережанський агротехнічний інститут | моб. (067) 352 08 01
моб. 067 353 12 97 |
Всього: 1 | |||
Бучацький | м. Бучач вул. Г.Шухевича, 48 | Бучацька ЦКРЛ | 2 45 09 |
м. Бучач вул. Галицька, 104 | Бучацька ЦКРЛ | 2 15 10 | |
смт. Золотий Потік | Золотопотіцка РКЛ | 3 12 51 | |
с. Бариш | Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Територіального центру | 4 15 34 | |
м. Бучач вул.. Галицька,40 | Поліклініка | 2 45 09 | |
х. Гутишино | ФП | 0680208572 | |
с. Зубрець | АЗПСМ | 4 32 88 | |
с. Пилява | АЗПСМ | 4 22 15 | |
с. Мартинівка | ФП | 0675965537 | |
с. Язловець | АЗПСМ | 4 14 85 | |
с. Переволока | АЗПСМ | 4 19 38 | |
с. Курдибанівка | ФП | 0682465925 | |
с. Осівці | АЗПСМ | 4 71 17 | |
с. Озеряни | АЗПСМ | 0962726792 | |
с. Соколів | АЗПСМ | 3 45 08 | |
с.Стінка | АЗПСМ | 3 35 34 | |
с. Старі Петликівці | ФАП | 0683352185 | |
с. Броварі | ФАП | 0672915471 | |
с. Новосілка | ФАП | 0971608301 | |
с. Пишківці | ФАП | 4 48 39 | |
с. Нові Петликівці | ФАП | 4 35 05 | |
с. Пушкарі | ФП | 0962149693 | |
с. Підзамочок | ФАП | 0969408046 | |
с. Звенигород | ФП | 0977653111 | |
с. Трибухівці | ФАП | 3 93 33 | |
с. Заривинці | ФАП | 0969486908 | |
с. Рукомиш | ФАП | 0978093793 | |
с. Верб’ятин | ФАП | 4 41 87 | |
с. Доброполе | ФАП | 0977627311 | |
с. Матеушівка | ФАП | 0986625918 | |
с. Сокілець | ФАП | 0673369075 | |
с. Возилів | ФАП | 3 24 03 | |
с. Набережне | ФАП | 3 35 23 | |
с. Русилів | ФАП | 3 45 53 | |
с. Сновидів | ФАП | 0680391075 | |
с. Миколаївка | ФАП | 0673369075 | |
с. Скоморохи | ФАП | 0976069654 | |
с. Космирин | ФАП | 3 35 65 | |
с. Берем’яни | ФАП | 0988894288 | |
с. Жнибороди | ФП | 0987920595 | |
с. Рублено | ФАП | 3 33 52 | |
с. Костільники | ФАП | 3 42 08 | |
с. Зелена | ФП | 0986393956 | |
с. Ріпинці | ФП | 0988390995 | |
с. Помірці | ФП | 0961263945 | |
с. Цвітова | ФП | 0978646585 | |
с.Сороки | ФАП | 0962540511 | |
с. Жизномир | ФАП | 0968196189 | |
с. Ліщанці | ФАП | 0979980646 | |
с. Киданів | ФП | 0984733721 | |
с. Бобулинці | ФП | 0664534620 | |
с. Білявинці | ФП | 0674951207 | |
с. Новоставці | ФП | 0965661332 | |
с. Медведівці | ФАП | 0968253543 | |
с. Передмістя | ФП | 0672516807 | |
с. Малі Заліщики | ФП | 0971238975 | |
с. Дуліби | ФАП | 0678357422 | |
с. Порохова | ФАП | 0988089806 | |
с. Млинки | ФП | 0674986487 | |
с. Губин | ФП | 0976435056 | |
Всього: 60 | |||
Борщівський | КНП Борщівська РЛ м. Борщів, вул. С.Бандери, 108 | МОЗ України | (03541) 2-13-21
|
Мельниця-Подільська НРКЛ, смт. Мельниця-Подільська, вул. Незалежності, 24 | МОЗ України | (03541) 4-14-44 | |
Скала-Подільська МТО смт. Скала-Подільська, вул. Паркова, 2 | МОЗ України | (03541) 5-11-67 | |
Всього: 3 | |||
Гусятинський | сел. Гусятин вул. Б. Лепкого 1 | КРЛ | (03557) 2-28-98
|
м. Копичинці вул. Шевченка 106 | КРЛ | (03557) 4-15-35
0986035798 |
|
сел. Гримайлів вул. Полуботка 14 | ФАП | (03557) 3-15-61
0680117872 |
|
м. Хоростків вул. Б. Лепкого 7 | ФАП | (03557)3 -15-97
0954405347 |
|
Всього:4 | |||
Заліщицький | м. Заліщики, вул. С. Бандери,68 | КНП «Заліщицька ЦРЛ» ЗАЛІЩИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | 097-199-44-55 |
смт. Товсте, вул. Робітнича, 1 | КНП «Товстенськаселищна лікарня»ТОВСТЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 3-56-35 | |
м. Заліщики, вул. Стефаника,13 | Кафе «Каштан» | 096-106-30-07 | |
м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, 9 | 15 державна пожежно-рятувальна частина ДСНС України у Тернопільській області | 2-16-54 | |
м. Заліщики, вул. Стефаника, 4а | Кафе «Старе місто» | 097-533-23-23 | |
м. Заліщики, вул. Маковея, 2 | ПП «Роксоланочка»(ресторан) | 2-30-86 | |
м. Заліщики, вул. С. Бандери, 94б | Маркет «Теко-ТРЕЙД» | 096-38-24-816 | |
м. Заліщики, вул. С. Бандери, 123а | Кафе «У парку» | 4-13-75
067-80-15-674 |
|
м. Заліщики, вул. С. Бандери, 118 | АЗС ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛЬ Маркет» | 098-42-08-408 | |
смт. Товсте, вул.Виробнича 1 | Управління соціального захисту населення Заліщицької РДА | 3-52-30 | |
с. Синьків | Синьківська АЗПСМ | 2-61-17
068-09-31-396 |
|
с. Касперівці | Касперівська
ФАП |
2-54-75
067-27-91-261 |
|
с. Торське | Торська
АЗПСМ |
2-72-17
095-69-43-836 |
|
с. Зозулинці | Зозулинська
АЗПСМ |
2-62-38
098-97-25-559 |
|
с. Колодрібка | КолодрібськаФАП | 068-03-78-561 | |
с. Новосілка | Новосілківська АЗПСМ | 2-45-38
098-66-40-406 |
|
с. Блищанка | Блищанська АЗПСМ | 2-42-17 | |
с. Дунів | Дунівська
ФАП |
2-65-17
096-39-23-091 |
|
с. Устечко | Устечківська АЗПСМ | 3-82-38
096-71-50-050 |
|
с. Дорогичівка | Дорогичівська АЗПСМ | 3-82-38
096-71-50-050 |
|
с. Буряківка | Буряківська АЗПСМ | 3-86-27
067-86-19-342 |
|
с. Лисівці | Лисівська АЗПСМ | 3-72-17
097-97-97-412 |
|
с. Попівці | Попівецька АЗПСМ
|
3-66-17
097-83-49-891 |
|
с. Нирків | Нирківська АЗПСМ | 3-66-17
097-83-49-891 |
|
с. Поділля | Подільська
ФАП |
097-89-33-907 | |
смт. Товсте | Товстенська АЗПСМ | 097-15-50-938 | |
м. Заліщики
вул. С. Бандери, 68 |
КНП «Заліщицький районний центр ПМСД» | 2-14-34
067-77-60-998 |
|
Всього: 27 | |||
Збаразський | м. Збараж
вул. Павлова, 2 |
ЦКРЛ | (250) 2-20-26 |
смт. Вишівець
вул. Замкова, 2 |
РКЛ | (250) 3-10-70 | |
с. Максимівка,
вул. Шевченка, 41 |
РКЛ | (250) 44-7-17 | |
с. Базаринці | ФП | (250) 2-11-13 | |
с. Тарасівка | ФП | (250) 42-1-17 | |
с. М.Глибочок | ФП | 0969053993 | |
с.Чорний Ліс | ФП | (250) 42-1-13 | |
с.Капустинці | ФП | (250) 47-1-07 | |
с.Мусорівці | ФП | (250) 47-1-59 | |
с. Ст.Збараж | ФП | (250) 2-24-33 | |
с. Верняки | ФП | (250) 44-6-88 | |
с. Залужжя | ФАП | (250) 2-63-40 | |
с. Івашківці | ФП | (250) 41-3-22 | |
с. Ліски | ФП | (250) 47-3-97 | |
с. Розношинці | ФП | (250) 44-1-17 | |
с. Красносільці | ФП | (250) 44-1-09 | |
с. Добромірка | ФП | (250) 43-3-19 | |
с. Шили | ФП | (250) 43-7-83 | |
с. Діброва | ФП | (250) 43-7-07 | |
с. Чернихівці | АЗПСМ | (250) 44-5-61 | |
с. Кобилля | АЗПСМ | (250) 45-4-31 | |
с. Іванчани | ФП | (250) 45-3-17 | |
с. М.Березовиця | ФП | (250) 45-3-12 | |
с. Н. Луб’янки | АЗПСМ | (250) 43-5-17 | |
с. В.Луб’янки | ФАП | (250) 41-5-17 | |
с. Н.Рогівець | ФП | (250) 41-5-59 | |
с. Стриївка | АЗПСМ | (250) 46-1-17 | |
с. Травневе | ФП | (250) 46-3-35 | |
с. Романове Село | АЗПСМ | (250) 46-6-17 | |
с. Киданці | ФАП | (250) 46-5-53 | |
с. Доброводи | АЗПСМ | (250) 49-5-17 | |
с. Новики | ФП | (250) 49-7-30 | |
с.Чумалі, Оприлівці | ФП | (250) 41-6-09 | |
с. Зарубинці | ФП | (250) 41-3-17 | |
с. Шимківці | АЗПСМ | (250) 44-2-17 | |
с. Решнівка | ФАП | (250) 44-2-58 | |
с. Бабії | ФП | (250) 44-2-58 | |
с. Болязуби | ФП | (250) 45-6-57 | |
с. Залісці | АЗПСМ | (250) 34-3-17 | |
с.В. Кунинець | АЗПСМ | (250) 34-1-75 | |
с. М.Кунинець | ФП | (250) 34-1-14 | |
с. Хоми | ФП | (250) 45-7-13 | |
с. Чеснівський Раковець | ФП | (250) 45-7-26 | |
с. В. Вікнинни | АЗПСМ | (250) 33-3-17 | |
с. М.Вікнини | ФП | (250) 33-3-65 | |
с. Котюжини | ФП | (250) 33-3-60 | |
с. Заруддя | АЗПСМ | (250) 45-1-47 | |
с. Олишківці | ФП | (250) 45-2-47 | |
с. В.Раковець | ФП | (250) 33-5-17 | |
с. М.Раковець | ФП | (250) 33-5-43 | |
с. Бодаки | АЗПСМ | (250) 35-1-42 | |
с. Коханівка | ФП | (250) 35-1-50 | |
с. Гнидава | ФП | (250) 35-1-35 | |
с. Діброва | ФП | (250) 35-1-34 | |
с. Ст.Вишнівець | ФАП | (250) 3-17-80 | |
с. Кухаруки | ФП | (250) 3-10-76 | |
с. Кинахівці | ФАП | (250) 3-10-89 | |
с. Федьківці | ФП | (250) 3-17-25 | |
с. Бутин | ФП | 0680025468 | |
с. Дзвиняча | ФАП | 0971702040 | |
с. Лози | ФП | (250) 35-3-31 | |
с.Кривчики | ФАП | 0672914371 | |
Всього: 62 | |||
Зборівський | м. Зборів,
вул. Б. Хмельницького, 17 |
Зборівська центральна районна лікарня | (03540) 2-14-00
|
сел. Залізці,
вул. Шевченка, 56 |
Залозецька номерна районна лікарня № 2 | (03540 3-13-58 | |
с. Озерна,
вул. Молодіжна,2 |
Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Озерна | (03540) 4-11-47, 4-11-38 | |
Всього: 3 | |||
Козівський | вул Грушевського, 32, смт Козова (приміщення селищної ради 3-ій поверх) | Районна рада (комунальна) | |
вул Галицька,15 смт Козлів (адмінбудинок селищної ради) | Районна рада (комунальна) | ||
Всього: 2 | |||
Кременецький | КРЕМЕНЕЦЬКА РКЛ
м. Кременець вул. Горбача, 1 |
Кременецька міська рада | 103 |
Всього:1 | |||
Лановецький | м. Ланівці,
вул. Шевченка, 30 |
КНП “Лановецька центральна районна лікарня” | (249) 2-13-37
моб. (096) 7343594 |
Всього: 1 | |||
Монастириський | Монастириський район, м. Монастириська, вул. Шевченка, 29 | КНП Монастириська ЦРЛ | тел. (03555)
2-16-09, 2-15-01 |
Монастириський район, смт. Коропець, вул. Каганця | Коропецька лікарня | тел. (03555)
4-75-50 |
|
Монастириський район, с. Устя – Зелене | Стаціонарне відділення МРТЦСО | тел. (03555)
2-45-92 |
|
Всього: 3 | |||
Підгаєцький
|
с. Завалів | АЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради | (03542) 4-56-99
моб. (096) 5203817 |
с. Новосілка | АЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради | (03542) 4-45-17
моб. (098) 4633462 |
|
с. Голгоча | АЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради | (03542) 4-31-17
моб. (096) 5261417 |
|
с. Мужилів | АЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради | (03542) 4-62-17
моб. (096) 2204683 |
|
м. Підгайці, вул. Бережанська 13 | Будинок культури Підгаєцької районної ради | 096 540 47 00 | |
Всього: 5 | |||
Підволочиський | м.Скалат вул.Л.Курбаса | Скалатська КРЛ | 3-16-39
0967241479 |
смт. Підволочиськ
вул.П.Мстислава,102 |
Підволочиська
КЦРЛ |
2-16-09
0501620193 |
|
с.Нове Село | АЗПСМ | 0972174047
|
|
с.Новосілка | АЗПСМ | 0982945808 | |
с.Колодіївка | АЗПСМ | 0971857656 | |
с.Галущинці | АЗПСМ | 0961456288
|
|
с.Остап”є | АЗПСМ | 380988265075 | |
с.Ст.Скалат | АЗПСМ | 0683580836 | |
с.Качанівка | АЗПСМ | 0969977453 | |
с.Кошляки | АЗПСМ | 0678370504 | |
с.Токи | АЗПСМ | 0686466115 | |
с.Кам’янки | АЗПСМ | 0683278040 | |
с.Богданівка | ФАП | 0989656370 | |
с.Воробіївка | ФП | 0963867508 | |
с.Пеньківці | ФП | 0988620046 | |
с.Медин | ФП | 0975150183 | |
с.Щаснівка | ФП | – | |
с.Мислова | ФП | 0984633459 | |
с.Скорики | ФАП | 0971394096 | |
с.Климківці | ФП | – | |
с.Гнилиці | ФАП | 0972174047
|
|
с.Жеребки | ФАП | 0967636015 | |
с.Іванівка | ФАП | 0965517598 | |
с.Рожиськ | ФП | 0969505219
|
|
с.Клебанівка | ФП | 0968327331 | |
с.Шевченково | ФП | 0968327331 | |
с.Мовчанівка | ФП | 0984286433
|
|
с.Хмелиська | ФП | 0978204158 | |
с.Голотки | ФП | – | |
с.Оріховець | ФП | 0976293917 | |
с.Чернилівка | ФП | 0660466148
|
|
с.Пальчинці | ФП | 0974189982 | |
с.Староміщина | ФП | 0671300419 | |
с.Дорофіївка | ФП | 2-61-32
0979045819 |
|
с.Турівка | ФАП | 0679454332 | |
с.Фащівка | ФП | 0969505219 | |
с.Супранівка | ФП | 0977710874 | |
с.Росохуватець | ФП |
0977710874 |
|
с.Терпилівка | ФП | 0684234563 | |
с.Лозівка | ФП | 0963259828 | |
Всього: 40 | |||
Теребовлянський | м. Теребовля
Вул. Шевченка, 13 Столова „Гуманітар”
|
Територіальний центр соціаль-ного обслугову вання (надання соціальних пос луг) міської ради | 2-12-82,
2-15-94 |
Вул.Січових Стрільців
Центральна районна лікарня, приймальне відділення |
НП КУТРР Теребовлянська центральна районна лікарня | 2-20-98 | |
Золотниківська районна лікарня | НП КУТРР Золотниківська районна лікарня | 3-12-81,
3-12-03 |
|
Микулинецька районна лікарня | НП КУТРР Микулинецька районна лікарня | 5-10-27, 5-10-38 | |
Амбулаторії загальної практики сімейної медицини:
с. Дарахів |
Центр первинної медико – санітарної допомоги | 4-97-17 | |
Амбулаторії загальної практики сімейної медицини:
с. Хмелівка |
Центр первинної медико – санітарної допомоги | 4-43-24 | |
Всього: 6 | |||
Тернопільський | с. В. Бірки,
вул. Грушевського 51 |
Стаціонарне відділення КНП ТРР ТЦРЛ | 0974112353 |
с. Мишковичі
вул.Надрічна 23 |
Геріатричне відділення КНП ТРР ТЦРЛ | 290981 | |
с. В. Глибочок
вул.Шевченка 24 |
Терапевтичне відділення КНП ТРР ТЦРЛ | 295152 | |
с. В. Бірки,
вул. Грушевського 51 |
Стаціонарне відділення КНП ТРР ТЦРЛ | 0974112353 | |
Всього: 4 | |||
Чортківський | м. Чортків КП «Чортків дім» 5 | ||
с. Пастуше | ФАП | ||
с. Росохач | ФАП | ||
с. Горішня Вигнанка | ФАП | ||
с. Біла | ФАП | ||
с. Скородинці | ФАП | ||
с. Бичківці ФАП | |||
смт. Заводське
вул. Чарнецького,2 |
будинок культури | ||
с. Колиндяни вул. Грушевського,104
магазин «Крамниця» |
|||
с. Чорнокінецька Воля
вул. Центральна,1будинок культури |
|||
с-ще Нагірянка вул.
О. Кобилянської,2 адмінбудинок
|
Районна рада (комунальна) | ||
с. Ягільниця
вул. Чортківська,55 адмінбудинок
|
Районна рада (комунальна) | ||
Всього: 12 | |||
Шумський | Шумськ вул. Енергетична, 1 | Районна рада (комунальна) | 103 |
Шумський р-н, с.В.Дедеркали | Районна рада (комунальна) | 3 13 04 | |
Всього: 2 | |||
м. Тернопіль
|
|||
Всього за область | 236 |
Місця на Тернопіллі, де можна обігрітися від холоду
Опубліковано: Автор