Район | Місце розташування ПО (адреса) | Відомча належність | Номер телефону |
Бережанський | м.Бережани вул.Б.Хмельницького, 56 (приймальне відділення) | КНП Бережанська ЦМ | (03548) 2-17-59 |
м. Бережани вул.Садова, 4. (гуртожиток) | ВПНУБіП Бережанський агротехнічний інститут | моб.0673520801, моб.0673531297 | |
Всього: 2 | |||
Бучацький | м. Бучач, вул.Г.Шухевича, 48 | ЦКРЛ | моб.0983678385 |
м. Бучач, вул.Галицька, 104 | ЦКРЛ | моб.0983678385 | |
м. Бучач, вул.Галицька,40 | Поліклініка | моб.0983678385 | |
м. Бучач | АЗПСМ | моб.0967293966 | |
смт. Золотий Потік | РКЛ | моб.0673509865, моб.0673875545 | |
с. Осівці | АЗПСМ | моб.0963822789 | |
с. Космирин | ФАП | моб.0983734206 | |
с. Русилів | ФП | моб.0989647345 | |
с. Стінка | АЗПСМ | моб.0968917900 | |
с. Підзамочок | ФАП | моб.0677686788 | |
с. Озеряни | АЗПСМ | моб.0679651543 | |
с. Звенигород | ФП | моб.0977653111 | |
с. Пишківці | ФАП | моб.0988041634 | |
с. Верб’ятин | ФП | моб.0969408182 | |
с. Нові Петликівці | ФП | моб.0964367085 | |
с. Бобулинці | ФП | моб.0664534620 | |
с. Зубрець | АЗПСМ | моб.0969575915 | |
с. Ріпинці | ФП | моб.0988390995 | |
с. Малі Заліщики | ФП | моб.0971238975 | |
с. Білявинці | ФП | моб.0674951207 | |
с. Мартинівка | ФП | моб.0971724446 | |
с. Берем’яни | ФП | моб.0988894288 | |
с. Рукомиш | ФП | моб.0978093793 | |
с. Доброполе | ФАП | моб.0977627311 | |
с. Жизномир | ФАП | моб.0971136074 | |
с. Возилів | ФАП | моб.0966552398 | |
с. Переволока | АЗПСМ | моб.0672816376 | |
с. Матеушівка | ФП | моб.0970294723 | |
с. Губин | ФП | моб.0965135385 | |
с. Новоставці | ФП | моб.0965661332 | |
с. Медведівці | ФАП | моб.0974270086 | |
с. Цвітова | ФП | моб.0978646585 | |
с. Ліщанці | ФАП | моб.0989242971 | |
с. Киданів | ФП | моб.0984733721 | |
с. Заривинці | ФП | моб.0989009839 | |
с. Заривинці | ФП | моб.0989009839 | |
с. Сороки | ФАП | моб.0983734874 | |
с. Пушкарі | ФП | моб.0962149693 | |
с. Рублин | ФП | моб.0976435056 | |
с. Пилява | АЗПСМ | моб.0678355694 | |
с. Зелена | ФП | моб.0677044253 | |
с. Помірці | ФП | моб.0961263945 | |
с. Дуліби | ФАП | моб.0680709978 | |
с. Млинки | ФП | моб.0987987789 | |
с. Порохова | ФАП | моб.0676643994 | |
с. Старі Петликівці | ФАП | моб.0683352185 | |
смт. Золотий Потік | АЗПСМ | моб.0973072828 | |
с. Скоморохи | ФАП | моб.0962540511 | |
с. Жнибороди | ФП | моб.0974910553 | |
с. Миколаївка | ФП | моб.0679933625 | |
с. Соколів | АЗПСМ | моб.0987119354 | |
с. Сновидів | ФАП | моб.0983591885 | |
с. Костільники | ФАП | моб.0966025824 | |
с. Трибухівці | ФАП | моб.0966762205 | |
с. Бариш | АЗПСМ | моб.0971237208 | |
с. Язловець | АЗПСМ | моб.0680515522 | |
с. Сокілець | ФП | моб.0673369075 | |
с. Броварі | ФП | моб.0672915471 | |
Всього: 58 | |||
Борщівський | КНП Борщівська РЛ, м. Борщів, вул.С.Бандери, 108 | МОЗ України | (03541) 2-13-21 |
Мельниця-Подільська НРКЛ, смт.Мельниця-Подільська, вул.Незалежності, 24 | МОЗ України | (03541) 4-14-44 | |
Скала-Подільська МТО смт. Скала-Подільська, вул.Паркова, 2 | МОЗ України | (03541) 5-11-67 | |
Більче-Золотецька АЗПСМ, с. Більче-Золоте, вул. Осередок, 15 | Комунальна власність громади | 097 90 97 380 | |
Адміністративна будівля громади, с.Іване-Пусте, вул.Шевченка, 65 | Комунальна власність громади | (03541) 4-56-61 | |
Всього: 5 | |||
Гусятинський | сел. Гусятин вул.Б.Лепкого 1 | КРЛ | (03557) 2-28-98 |
м. Копичинці вул.Шевченка 106 | КРЛ | (03557) 4-15-35, моб.0986035798 | |
сел. Гримайлів вул.Полуботка 14 | ФАП | (03557) 3-15-61, моб.0680117872 | |
м. Хоростків вул.Б.Лепкого 7 | ФАП | (03557)3 -15-97, моб.0954405347 | |
Всього:4 | |||
Заліщицький | м. Заліщики, вул. С. Бандери, 68 | КНП «Заліщицька ЦРЛ» | моб.0971994455 |
м. Заліщики, вул. Стефаника, 13 | Кафе «Каштан» (з 10:00 до 17:00) | моб.0961063007 | |
м. Заліщики, вул.40років Перемоги, 9 | 15 державна пожежно-рятувальна частина ДСНС України у Тернопільській області | 2-16-54 | |
м. Заліщики, вул.Стефаника, 4а | Кафе «Старе місто» (з 10:00 до 22:00) | 2-21-61, моб.0975332323 | |
м. Заліщики, вул.Маковея, 2 | ПП «Роксоланочка» (з 10:00 до 17:00) | 2-30-86 | |
м. Заліщики, вул.С.Бандери, 94б | Маркет «Теко-ТРЕЙД» | моб.0963824816 | |
м. Заліщики, вул.С.Бандери, 123а | Кафе «У парку» (з 11:00 до 17:00) | 4-13-75, моб.0678015674 | |
м. Заліщики, вул. С.Бандери, 118 | АЗС ТОВ «Вест Петроль Маркет» | моб.0984208408 | |
с. Синьків | Синьківська АЗПСМ | 2-61-17, моб.0680931396 | |
с. Касперівці | Касперівська ФАП | 2-54-75, моб.0672791261 | |
с. Торське | Торська АЗПСМ | 2-72-17, моб.0956943836 | |
с. Зозулинці | Зозулинська АЗПСМ | 2-62-38, моб.0989725559 | |
с. Колодрібка | Колодрібська ФАП | моб.0680378561 | |
с. Новосілка | Новосілківська АЗПСМ | 2-45-38, моб.0986640406 | |
с. Блищанка | Блищанська АЗПСМ | 2-42-17 | |
м. Заліщики, вул. С. Бандери, 68 | КНП «Заліщицький районний центр ПМСД» | 2-14-34, моб.0677760998 | |
с. Дунів | Дунівська ФАП | 2-65-17, моб.0963923091 | |
смт. Товсте, вул.Виробнича 1 | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Товстенської селищної ради | 3-52-30, моб.0978594823 | |
смт. Товсте, вул.Робітнича, 1 | КНП «Товстенська селищна лікарня» Товстенської селищної ради | 3-56-35 | |
с. Устечко | Устечківська АЗПСМ | 3-82-38, моб.0967150050 | |
с. Дорогичівка | Дорогичівська АЗПСМ | 3-82-38, моб.0967150050 | |
с. Буряківка | Буряківська АЗПСМ | 3-86-27, моб.0678619342 | |
с. Лисівці | Лисівська АЗПСМ | 3-72-17, моб.0979797412 | |
с. Попівці | Попівецька АЗПСМ | 3-66-17, моб.0978349891 | |
с. Нирків | Нирківська АЗПСМ | 3-66-17, моб.0978349891 | |
с. Поділля | Подільська ФАП | моб.0978933907 | |
смт. Товсте | Товстенська АЗПСМ | моб.0971550938 | |
смт. Товсте, вул. Українська, 107 | Товстенське МПК | 3-53-61, моб.0678487309 | |
Всього: 28 | |||
Збаразький | м. Збараж, вул. Павлова, 2 | ЦКРЛ | (250) 2-20-26 |
смт. Вишівець, вул. Замкова, 2 | РКЛ | (250) 3-10-70 | |
с. Максимівка, вул. Шевченка, 41 | РКЛ | (250) 44-7-17 | |
с. Базаринці | ФП | (250) 2-11-13 | |
с. Тарасівка | ФП | (250) 42-1-17 | |
с. М.Глибочок | ФП | моб.0969053993 | |
с.Чорний Ліс | ФП | (250) 42-1-13 | |
с.Капустинці | ФП | (250) 47-1-07 | |
с.Мусорівці | ФП | (250) 47-1-59 | |
с. Ст.Збараж | ФП | (250) 2-24-33 | |
с. Верняки | ФП | (250) 44-6-88 | |
с. Залужжя | ФАП | (250) 2-63-40 | |
с. Івашківці | ФП | (250) 41-3-22 | |
с. Ліски | ФП | (250) 47-3-97 | |
с. Розношинці | ФП | (250) 44-1-17 | |
с. Красносільці | ФП | (250) 44-1-09 | |
с. Добромірка | ФП | (250) 43-3-19 | |
с. Шили | ФП | (250) 43-7-83 | |
с. Діброва | ФП | (250) 43-7-07 | |
с. Чернихівці | АЗПСМ | (250) 44-5-61 | |
с. Кобилля | АЗПСМ | (250) 45-4-31 | |
с. Іванчани | ФП | (250) 45-3-17 | |
с. М.Березовиця | ФП | (250) 45-3-12 | |
с. Н. Луб’янки | АЗПСМ | (250) 43-5-17 | |
с. В.Луб’янки | ФАП | (250) 41-5-17 | |
с. Н.Рогівець | ФП | (250) 41-5-59 | |
с. Стриївка | АЗПСМ | (250) 46-1-17 | |
с. Травневе | ФП | (250) 46-3-35 | |
с. Романове Село | АЗПСМ | (250) 46-6-17 | |
с. Киданці | ФАП | (250) 46-5-53 | |
с. Доброводи | АЗПСМ | (250) 49-5-17 | |
с. Новики | ФП | (250) 49-7-30 | |
с.Чумалі, Оприлівці | ФП | (250) 41-6-09 | |
с. Зарубинці | ФП | (250) 41-3-17 | |
с. Шимківці | АЗПСМ | (250) 44-2-17 | |
с. Решнівка | ФАП | (250) 44-2-58 | |
с. Бабії | ФП | (250) 44-2-58 | |
с. Болязуби | ФП | (250) 45-6-57 | |
с. Залісці | АЗПСМ | (250) 34-3-17 | |
с.В. Кунинець | АЗПСМ | (250) 34-1-75 | |
с. М.Кунинець | ФП | (250) 34-1-14 | |
с. Хоми | ФП | (250) 45-7-13 | |
с. Чеснівський Раковець | ФП | (250) 45-7-26 | |
с. В. Вікнинни | АЗПСМ | (250) 33-3-17 | |
с. М.Вікнини | ФП | (250) 33-3-65 | |
с. Котюжини | ФП | (250) 33-3-60 | |
с. Заруддя | АЗПСМ | (250) 45-1-47 | |
с. Олишківці | ФП | (250) 45-2-47 | |
с. В.Раковець | ФП | (250) 33-5-17 | |
с. М.Раковець | ФП | (250) 33-5-43 | |
с. Бодаки | АЗПСМ | (250) 35-1-42 | |
с. Коханівка | ФП | (250) 35-1-50 | |
с. Гнидава | ФП | (250) 35-1-35 | |
с. Діброва | ФП | (250) 35-1-34 | |
с. Ст.Вишнівець | ФАП | (250) 3-17-80 | |
с. Кухаруки | ФП | (250) 3-10-76 | |
с. Кинахівці | ФАП | (250) 3-10-89 | |
с. Федьківці | ФП | (250) 3-17-25 | |
с. Бутин | ФП | моб.0680025468 | |
с. Дзвиняча | ФАП | моб.0971702040 | |
с. Лози | ФП | (250) 35-3-31 | |
с.Кривчики | ФАП | моб.0672914371 | |
Всього: 62 | |||
Зборівський | м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 17 | Зборівська центральна районна лікарня | (03540) 2-14-00 |
сел. Залізці, вул. Шевченка, 56 | Залозецька номерна районна лікарня № 2 | (03540 3-13-58 | |
с. Озерна, вул.Молодіжна,2 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Озерна | (03540) 4-11-47, 4-11-38 | |
Всього: 3 | |||
Козівський | вул Грушевського, 32, смт Козова (приміщення селищної ради 3-ій поверх) | Районна рада (комунальна) | |
вул Галицька,15 смт Козлів (адмінбудинок селищної ради) | Районна рада (комунальна) | ||
Всього: 2 | |||
Кременецький | м. Кременець вул. Горбача, 1 | Кременецька КРЛ | 103 |
Всього:1 | |||
Лановецький | м. Ланівці, вул. Шевченка, 30 | КНП “Лановецька центральна районна лікарня” | (249) 2-13-37, моб.0967343594 |
Всього: 1 | |||
Монастириський | Монастириський район, м.Монастириська, вул.Шевченка, 29 | КНП Монастириська ЦРЛ | (03555) 2-16-09, 2-15-01 |
Монастириський район, смт. Коропець, вул. Каганця | Коропецька лікарня | (03555) 4-75-50 | |
Монастириський район, с. Устя – Зелене | Стаціонарне відділення МРТЦСО | (03555) 2-45-92 | |
Всього: 3 | |||
Підгаєцький | с. Завалів | АЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради | (03542) 4-56-99, моб.0965203817 |
с. Новосілка | АЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради | (03542) 4-45-17, моб.0984633462 | |
с. Голгоча | АЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради | (03542) 4-31-17, моб.0965261417 | |
с. Мужилів | АЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради | (03542) 4-62-17, моб.0962204683 | |
м. Підгайці, вул. Бережанська 13 | Будинок культури Підгаєцької районної ради | моб.0965404700 | |
Всього: 5 | |||
Підволочиський | м. Скалат, вул. Л.Курбаса | КРЛ | 3-16-39, моб.0967241479 |
смт. Підволочиськ, вул. П.Мстислава, 102 | КЦРЛ | 2-16-09, моб.0501620193 | |
с. Нове Село | АЗПСМ | моб.0972174047 | |
с. Новосілка | АЗПСМ | моб.0982945808 | |
с. Колодіївка | АЗПСМ | моб.0971857656 | |
с. Галущинці | АЗПСМ | моб.0961456288 | |
с. Остапє | АЗПСМ | моб.0988265075 | |
с. Старий Скалат | АЗПСМ | моб.0683580836 | |
с. Качанівка | АЗПСМ | моб.0969977453 | |
с. Кошляки | АЗПСМ | моб.0678370504 | |
с. Токи | АЗПСМ | моб.0686466115 | |
с. Кам’янки | АЗПСМ | моб.0683278040 | |
с. Богданівка | ФАП | моб.0989656370 | |
с. Воробіївка | ФП | моб.0963867508 | |
с. Пеньківці | ФП | моб.0988620046 | |
с. Мислова | ФП | моб.0984633459 | |
с. Гнилиці | ФП | моб.0972174047 | |
с. Жеребки | ФП | моб.0967636015 | |
с. Іванівка | ФП | моб.096085631 | |
с. Рожиськ | ФП | моб.0969505219 | |
с. Клебанівка | ФП | моб.0968327331 | |
с. Шевченково | ФП | моб.0968327331 | |
с. Мовчанівка | ФП | моб.0984286433 | |
с. Хмелиська | ФП | моб.0978204158 | |
с. Оріховець | ФП | моб.0976293917 | |
с. Чернилівка | ФП | моб.0660466148 | |
с. Пальчинці | ФП | моб.0974189982 | |
с. Турівка | ФП | моб.0679454332 | |
с. Фащівка | ФП | моб.0969505219 | |
с. Супранівка | ФП | моб.0977710874 | |
с. Росохуватець | ФП | моб.0977710874 | |
с. Терпилівка | ФП | моб.0684234563 | |
с. Лозівка | ФП | моб.0963259828 | |
с. Климківці | ФП | – | |
Всього: 34 | |||
Теребовлянський | м. Теребовля, вул.Шевченка, 13, їдальня «Гуманітар» | Територіальний центр соціаль-ного обслугову вання (надання соціальних пос луг) міської ради | 2-12-82, 2-15-94 |
Вул.Січових Стрільців, Центральна районна лікарня, приймальне відділення | НП КУТРР Теребовлянська центральна районна лікарня | 2-20-98 | |
Золотниківська районна лікарня | НП КУТРР Золотниківська районна лікарня | 3-12-81, 3-12-03 | |
Микулинецька районна лікарня | НП КУТРР Микулинецька районна лікарня | 5-10-27, 5-10-38 | |
Амбулаторії загальної практики сімейної медицини: | Центр первинної медико – санітарної допомоги | 4-97-17 | |
с. Дарахів | |||
Амбулаторії загальної практики сімейної медицини: | Центр первинної медико – санітарної допомоги | 4-43-24 | |
с. Хмелівка | |||
Всього: 6 | |||
Тернопільський | с. В. Бірки, вул. Грушевського 51 | Стаціонарне відділення КНП ТРР ТЦРЛ | моб.0974112353 |
с. Мишковичі, вул.Надрічна 23 | Геріатричне відділення КНП ТРР ТЦРЛ | 290981 | |
Всього: 2 | |||
Чортківський | м. Чортків | КП «Чортків дім» 5 | (03552) 2-08-94, (03552) 2-35-72, моб.0972715486 |
с. Пастуше | ФАП | моб.0682829460 | |
с. Росохач | ФАП | моб.0685874827 | |
с. Горішня Вигнанка | ФАП | моб.0995576349 | |
с. Біла | ФАП | моб.0975045831 | |
с. Скородинці | ФАП | моб.0977219448 | |
с. Бичківці | ФАП | моб.0986467610 | |
смт. Заводське, вул.Чарнецького, 2 | будинок культури | моб.0968426348 | |
с. Давидківці, вул.Л.Костенко, 2 | адміністративний будинок | моб.0988143198 | |
с. Чорнокінецька Воля, вул.Центральна,1 | будинок культури | моб.0987997823 | |
с-ще Нагірянка, вул.О.Кобилянської, 2 | адмінбудинок | моб.0674623738 | |
с. Ягільниця, вул.Чортківська, 55 | адмінбудинок | моб.0673242916 | |
с. Базар | сільська рада | моб.0673507227 | |
с. Звиняч | сільська рада | моб.0673702107 | |
с. Палашівка | сільська рада | моб.0688470124 | |
с. Косів | сільська рада | моб.0977005509 | |
с. Ридодуби | сільська рада | моб.0676700554 | |
с. Ромашівка | сільська рада | моб.0983458840 | |
с. Джурин | сільська рада | моб.0683085468 | |
с. Полівці | сільська рада | моб.0673540457 | |
Всього: 20 | |||
Шумський | Шумськ вул. Енергетична, 1 | Районна рада (комунальна) | 103 |
Шумський р-н, с.В.Дедеркали | Районна рада (комунальна) | 3 13 04 | |
Всього: 2 | |||
м. Тернопіль | |||
Всього за область | 238 |
Пункти обігріву на Тернопіллі станом на 16 лютого
Опубліковано: Автор