Список прибудинкових територій, які відремонтують у 2021-2022 роках

На засіданні виконавчого комітету затверджено титульний список капітального ремонту з експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду м. Тернополя (громади) на 2021-2022 роки.

Під час формування титульного списку було враховано пропозиції та зауваження від місцевих депутатів, відділу технагляду, пропозиції, сформовані відповідно до доручень міського голови, до уваги брався об’єктивний стан житлових будинків та прибудинкових територій у місті.

Також до переліку увійшли ті об’єкти, ремонтні роботи на яких були заплановані у попередньому році, проте в зв’язку із пандемією коронавірусу, вони не були виконані.

Титульний список пройшов обговорення та погодження постійної депутатської комісії.

Відповідно до рішення, впродовж 2021-2022 років у Тернополі заплановано відремонтувати близько 130-ти прибудинкових територій у різних мікрорайонах міста.

Ремонти на деяких об’єктах розпочнуться уже з настанням сприятливих погодних умов та після завершення тендерних процедур.

№ п/п Вид робіт Орієнтовна потреба,

тис. грн

Ремонт  прибудинкових територій 30000,00
1 вул. 15 Квітня, 23 1420,00
1 вул. Котляревського, 39а 560,00
5 просп. Ст. Бандери, 104 975,00
6 вул. 15 Квітня, 9 (тротуар) 153,00
вул. 15 Квітня, 9 (проїзна частина) 1067,00
7 вул. Слівенська, 7 (проїзна частина) 55,00
вул. Слівенська, 7 (парковка) 37,00
8 просп. Ст. Бандери, 102 953,00
9 вул. Н. Яремчука, 27 475,00
10 вул. Лучаківського, 2 (парковка) 920,00
11 вул. Золотогірська, 4 100,00
12 вул. Миру, 3 (проїзна частина) 560,00
вул. Миру, 3 (тротуар) 500,00
вул. Миру, 3 (тимчасова стоянка) 500,00
13 вул. Миру, 3а (тротуар) 360,00
вул. Миру, 3а (проїзна частина) 500,00
14 просп. Ст. Бандери, 84 (тротуар) 235,00
просп. Ст. Бандери, 84 (проїзна частина) 658,00
15 вул. Київська, 12 (тротуар) 550,00
вул. Київська, 12 (проїзна частина) 340,00
16 вул. Пушкіна, 2 (проїзна частина) 1566,00
17 вул. Карпенка, 14(проїзна частина) 1057,00
18 вул. Симоненка, 4(проїзна частина) 500,00
вул. Симоненка, 4( тимчасова стоянка) 300,00
19 вул. Симоненка, 2 (тротуар) 800,00
вул. Симоненка, 2 (проїзна частина) 400,00
20 вул. Героїв Крут, 2 (проїзна частина) 500,00
вул. Героїв Крут, 2 (тимчасова стоянка) 500,00
21 вул. Миру, 2 (тротуар) 60,00
вул. Миру, 2 (проїзна частина ) 500,00
вул. Миру, 2 (тимчасова стоянка) 3000,00
22 вул. Миру, 2а 20,00
23 вул. Миру, 4 (тротуар) 350,00
вул. Миру, 4 (проїзна частина) 500,00
24 вул. Миру, 4а 50,00
вул. Коновальця, 20 (водовідведення)
25 вул. М. Кривоноса, 3 500,00
26 вул. Над Яром, 8 0,00
27 вул. Слівенська, 5 (тротуар) 500,00
вул. Слівенська, 5 (проїзна частина) 500,00
вул. Вербицького, 10 (2, 3, 4) 180,00
28 вул. 15 Квітня, 1(тротуар) 300,00
вул. 15 Квітня, 1 (проїзна частина) 500,00
29 вул. Бережанська, 53а 0,00
30 вул. Кн. Острозького, 42 500,00
31 вул. Драгоманова, 3 0,00
32 вул. Замкова, 5 300,00
33 вул. Зелена, 30 0,00
34 вул. Кн. Острозького, 58 0,00
35 вул. Коллонтая, 2 0,00
36 вул. Мазепи, 2 0,00
37 вул. Бойківська,4 0,00
38 вул. Кн. Острозького, 1 300,00
39 вул. Кн. Острозького, 7 300,00
40 вул. Кривоноса, 3 0,00
41 вул. Корольова, 6 0,00
42 просп. Ст. Бандери, 80 0,00
43 вул. Стадникової, 17 0,00
44 вул. Карпенка, 30 0,00
45 вул. Р. Купчинського, 1 10,00
46 вул. Коновальця, 18 0,00
47 вул. Танцорова, 16 0,00
48 бульв. Просвіти, 8 0,00
49 бульв. Д. Галицького, 18 300,00
50 бульв. Просвіти, 15 0,00
51 вул. 15 Квітня, 3 0,00
52 вул. Бр. Бойчуків, 11 0,00
53 вул. Бродівська, 54 0,00
54 вул. В. Великого, 7 0,00
55 вул. В. Великого, 3 300,00
56 вул. В. Великого, 5 300,00
57 вул. Винниченка, 3 300,00
58 вул. Ген. Тарнавського, 2 0,00
59 вул. Гоголя, 6 0,00
60 вул. Коновальця, 12 0,00
61 вул. Мазепи, 1 0,00
62 вул. Макаренка, 5 0,00
63 вул. Миру, 7 0,00
64 вул. Миру, 8 0,00
65 вул. Оболоня, 47 0,00
66 вул. Кн. Острозького, 53 500,00
67 вул. Протасевича, 4 (1 під.) 20,00
68 вул. Руська, 14 300,00
69 вул. Руська, 18 0,00
70 вул. Руська, 20 0,00
71 вул. Руська, 48 300,00
72 вул. Танцорова, 20 300,00
73 вул. Чубинського, 1 0,00
74 вул. Юрчака, 2 0,00
75 просп. Злуки, 3 0,00
76 просп. Степана Бандери, 19 0,00
77 просп. Степана Бандери, 82 0,00
78 просп. Степана Бандери, 92 0,00
79 просп. Степана Бандери, 94 0,00
80 вул. Малишка, 2 400,00
81 бульв. Д. Галицького, 14 0,00
82 вул. Пушкіна, 1 200,00
83 просп. Злуки, 25 0,00
84 вул. Бр. Бойчуків, 3 0,00
85 вул. Л. Курбаса, 11 0,00
86 вул. Карпенка, 19 0,00
87 вул. Ген. Тарнавського, 14 0,00
88 вул. Київська, 16 (4, 5 під.) 0,00
89 вул. Ген. Тарнавського, 18, 20 400,00
90 вул. О.Довженка, 3 0,00
91 вул. Ген. Тарнаввського, 26 0,00
92 вул. Руська, 8 0,00
93 вул. Руська, 10 0,00
94 вул. Шашкевича, 2 0,00
95 просп. Злуки, 13 30,00
96 вул. Кн. Острозького, 45 0,00
97 вул. Галицька, 35 0,00
98 вул. Київська, 11-Б 200,00
99 вул. Куліша, 1 0,00
100 вул. Корольова, 10-А,10-Б 0,00
101 бульв. Просвіти, 19 30,00
102 вул. Лучаківського, 4 0,00
103 вул. Новий Світ, 93 0,00
104 вул. Лесі Українки, 35 0,00
105 бульв. Д. Галицького, 28 0,00
106 вул. Корольова, 10 (тротуар) 0,00
107 вул. Корольова, 10 0,00
108 вул. Броварна, 47 50,00
109 вул. Живова, 37 109,00
110 вул. Золотогірська, 12
111 вул.Смакули, 1 300,00
112 вул. О. Довженка, 1
113 вул. Кл. Савури, 10
114 вул. Київська, 4
115 вул. Лучаківського, 1а
116 вул. 15 Квітня, 25 (2, 3, 4, 5)
117 вул. 15 Квітня, 27
118 вул. Просвіти, 6
119 вул. Лучаківського, 10
120 вул. Лучаківського, 2
121 вул. Кл. Савури, 8 300,00
122 просп. Ст. Бандери, 98 (тимчасова стоянка)
123 вул. Ген.Тарнавського, 3
124 вул. Медова, 3
125 вул. В.Великого, 4
126 вул. Протасевича, 20
127 вул. Карпенка, 18 300,00
128 вул. Карпенка, 4
129 вул. Оболоня, 19 150,00
Поширити:

Post Author: Автор