У приміщенні ресторану «Оскар» Асоціація футболу Тернопільщини 12 березня провела урочисту церемонію нагородження кращих команд Тернопільської футзальної ліги сезону-2019/20.
VIP-гостем церемонії став перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов.
Під час нагородження було вручено відзнаки найкращим командам чотирьох ліг (загальна кількість команд-учасників футзальної ліги – 64), переможцю та фіналісту обласного кубка, а також оголосили переможців у низці номінацій.
Номінації вищої ліги
Кращий бомбардир | Степан Клекот | «Медобори» Гусятинський район |
Кращий гравець | Валентин Білик | «Агрон» Великогаївська ОТГ» |
Кращий воротар | Віктор Глиньський | «Алюр» Тернопіль |
Підсумкова турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | “Агрон-ОТГ” В. Гаї | 18 | 14 | 1 | 3 | 85 – 39 | 43 |
2 | «Алюр» Тернопіль | 18 | 12 | 1 | 5 | 83 – 53 | 37 |
3 | “Sebn-Скриня” Тернопіль | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 – 41 | 36 |
4 | «Медобори» Зелене | 18 | 10 | 0 | 8 | 69 – 56 | 30 |
5 | «Гермес-7» Тернопіль | 18 | 9 | 2 | 7 | 68 – 65 | 29 |
6 | “Говерла” Дубівці | 18 | 9 | 1 | 8 | 66 – 62 | 28 |
7 | «Микулинці-Булат» | 18 | 6 | 1 | 11 | 61 – 84 | 19 |
8 | «Агронива-Біла» | 18 | 6 | 0 | 12 | 58 – 70 | 18 |
9 | «Поділля-Starlife» В. Березовиця | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 – 61 | 16 |
10 | «Віго-Острів» | 18 | 2 | 2 | 14 | 40 – 89 | 8 |
Номінації першої ліги
Кращий бомбардир | Михайло Войцещук | ФК «Ланівці ОТГ» |
Кращий гравець | Ігор Бадло | «Агрон-Агропродсервіс ветеран» |
Кращий воротар | Павло Марченко | ФК Вікторія Великі Бірки |
Підсумкова турнірна таблиця
№ | Команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | «Агрон-Агропродсервіс-ветеран» | 17 | 15 | 1 | 1 | 65 – 37 | 46 |
2 | «Вікторія» В. Бірки | 17 | 14 | 3 | 0 | 93 – 28 | 45 |
3 | «Поділля» Васильківці | 17 | 12 | 1 | 4 | 72 – 43 | 37 |
4 | ФК «Козова» | 17 | 12 | 0 | 5 | 73 – 47 | 36 |
5 | ФК «Ланівці-ОТГ» | 17 | 10 | 2 | 5 | 76 – 43 | 32 |
6 | «Копичинецькі ковбаси» Копичинці | 17 | 10 | 1 | 6 | 71 – 52 | 31 |
7 | ФК «Хоростків» | 17 | 9 | 0 | 8 | 76 – 65 | 27 |
8 | ФК «Скалат» | 17 | 8 | 2 | 7 | 58 – 69 | 26 |
9 | «Вся-Україна-Колос» Бучач | 17 | 7 | 4 | 6 | 84 – 59 | 25 |
10 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 17 | 7 | 3 | 7 | 56 – 65 | 24 |
11 | «Колос» Зборів | 17 | 7 | 2 | 8 | 66 – 45 | 23 |
12 | ГУНП Тернопіль | 17 | 7 | 1 | 9 | 49 – 69 | 22 |
13 | ФК «Озерна-1» Зборівський р-н | 17 | 6 | 2 | 9 | 38 – 55 | 20 |
14 | «Wyscout» Тернопіль | 17 | 6 | 0 | 11 | 44 – 73 | 18 |
15 | «Агрокомплекс Івачів» Івачів | 17 | 5 | 2 | 10 | 61 – 82 | 17 |
16 | “Юніори” Тернопіль | 17 | 2 | 2 | 13 | 48 – 81 | 8 |
17 | Тернопільська міська рада | 17 | 1 | 2 | 14 | 51 – 98 | 5 |
18 | «Роял-Транс» Тернопіль | 17 | 1 | 0 | 16 | 33 – 103 | 3 |
Номінації другої ліги
Кращий бомбардир | Євген Щербатюк | «САЮЗ» |
Кращий гравець | Іван Кілик | «Інваспорт» |
Кращий воротар | Євген Вахновський | ФК «Нараів» |
Підсумкова турнірна таблиця
№ | Команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | «Саюз» Тернопіль | 17 | 16 | 1 | 0 | 129 – 42 | 49 |
2 | «Інваспорт» Тернопіль | 17 | 12 | 2 | 3 | 117 – 67 | 38 |
3 | ФК «Нараїв» Бережанський р-н | 17 | 12 | 1 | 4 | 81 – 33 | 37 |
4 | «Добрий Самарянин» Тернопіль | 17 | 11 | 3 | 3 | 65 – 46 | 36 |
5 | SEBN, UA Тернопіль | 17 | 10 | 2 | 5 | 70 – 56 | 32 |
6 | «Метрікс» Тернопіль | 17 | 9 | 1 | 7 | 70 – 59 | 28 |
7 | «Панорама-1» Млинівці | 17 | 8 | 3 | 6 | 65 – 64 | 27 |
8 | «Лісма» Шляхтинці | 17 | 8 | 3 | 6 | 74 – 77 | 27 |
9 | «Стрипа» Купчинці | 17 | 8 | 2 | 7 | 75 – 73 | 26 |
10 | «Вікторія 92» Вікторівка | 17 | 8 | 1 | 8 | 83 – 79 | 25 |
11 | «Ветеран Плюс» Тернопільський район | 17 | 7 | 3 | 7 | 48 – 52 | 24 |
12 | «Меліоратор» Тернопіль | 17 | 7 | 1 | 9 | 57 – 73 | 22 |
13 | «Калина» Тернопіль | 17 | 6 | 1 | 10 | 64 – 70 | 19 |
14 | «Файне місто» Тернопіль | 17 | 4 | 3 | 10 | 65 – 87 | 15 |
15 | «Терен» Тернопіль | 17 | 3 | 2 | 12 | 44 – 95 | 11 |
16 | «Largo» Тернопіль | 17 | 3 | 2 | 12 | 44 – 97 | 11 |
17 | ФК «Заруддя» Зборівський р-н | 17 | 2 | 2 | 13 | 41 – 77 | 8 |
18 | ФК «Гаї Шевченківські» | 17 | 2 | 1 | 14 | 51 – 96 | 7 |
Номінації третьої ліги
Кращий бомбардир | Олександр Томич | «Добра Піца» |
Кращий гравець | Тарас Стирчак | «Нива Підгайці» |
Кращий воротар | Олександр Ковбасовський | ФК «SAVANDI» |
Підсумкова турнірна таблиця
№ | Команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | «Добра піца» Тернопіль | 17 | 15 | 1 | 1 | 107 – 44 | 46 |
2 | «Нива» Підгайці | 17 | 13 | 1 | 3 | 90 – 42 | 40 |
3 | «Savandi» Тернопіль | 17 | 11 | 3 | 3 | 72 – 42 | 36 |
4 | «Микулинецький Бровар Плюс» Тернопіль | 17 | 12 | 0 | 5 | 71 – 47 | 36 |
5 | «ЕКМІ» Біла | 17 | 10 | 1 | 6 | 92 – 69 | 31 |
6 | ФК «Пронятин» | 17 | 10 | 1 | 6 | 57 – 47 | 31 |
7 | ФК «Мишковичі» | 17 | 8 | 6 | 3 | 72 – 54 | 30 |
8 | «Зелені штахети» Тернопіль | 17 | 8 | 2 | 7 | 69 – 52 | 26 |
9 | ФК «Озерна-2» Зборівський р-н | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 – 48 | 23 |
10 | «Панорама-2» Млинівці | 17 | 7 | 1 | 9 | 63 – 84 | 22 |
11 | «Серет» Тернопіль | 17 | 6 | 2 | 9 | 40 – 53 | 20 |
12 | «Молокія» Тернопіль | 17 | 5 | 4 | 8 | 46 – 63 | 19 |
13 | «Карат» Тернопіль | 17 | 5 | 2 | 10 | 61 – 84 | 17 |
14 | «Тернопільводоканал» Тернопіль | 17 | 3 | 5 | 9 | 36 – 58 | 14 |
15 | «Аляска» Тернопіль | 17 | 4 | 1 | 12 | 61 – 83 | 13 |
16 | «Стрипа-2» Купчинці | 17 | 4 | 1 | 12 | 48 – 78 | 13 |
17 | «Опілля» Тернопільський район | 17 | 3 | 3 | 11 | 44 – 79 | 12 |
18 | ФК «Великі Гаї» | 17 | 3 | 2 | 12 | 45 – 90 | 11 |